Ergebnisliste  

  Buschenschank-Halbmarathon  
  Samstag 30. September 2006  00:00:00  


Datenbanksuche
Suche nach:


Bewerbauswahl:

Halbmarathon
Rang StNR Name JG Verein/Ort NAT Klasse Runden
Zeiten
Zeit
1 16 Cheruiyot Davis 79 b-active.at Kenia M-20 (1) 01:13:53 01:13:53
2 91 Kranixfeld Hannes 73 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (1) 01:19:55 01:19:55
3 173 Seidl Wolfgang 75 Triathlon Fürstenfeld M-30 (2) 01:22:35 01:22:35
4 242 Baumgartner Gerhard 65 TUS Feldbach AUT M-40 (1) 01:22:48 01:22:48
5 193 Vilisova Olga 75 b-active.at Ukraine W-30 (1) 01:23:02 01:23:02
6 123 Pachler Alexander 77 hurtigflink LTC M-20 (2) 01:23:49 01:23:49
7 8 Bodner Robert 83 Union Lienz Osttirol M-20 (3) 01:23:56 01:23:56
8 29 Endthaller Stefan 78 RC-Judendorf M-20 (4) 01:24:35 01:24:35
9 75 Kettner Patrick 71 Marathon Ennstal M-30 (3) 01:26:48 01:26:48
10 21 Dohr Karoline 58 TUS Kainach W-40 (1) 01:27:05 01:27:05
11 158 Dunst Thomas 80 Baxter M-20 (5) 01:28:35 01:28:35
12 208 Winter Robert 68 TV Fürstenfeld M-30 (4) 01:28:46 01:28:46
13 34 Felgitsch Walter 61 MSC Rogner Bad Blumau M-40 (2) 01:29:24 01:29:24
13 115 Mild Gottfried 72 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (5) 01:29:24 01:29:24
15 229 Östereicher Ronald 71 THC AUT M-30 (6) 01:29:42 01:29:42
16 99 Kurz Walter 69 M-30 (7) 01:29:53 01:29:53
17 176 Setina Roland 68 M-30 (8) 01:31:03 01:31:03
18 60 Hirtenfellner Heinz 52 FC Donald M-50 (1) 01:31:18 01:31:18
19 4 Bauer Willy 44 LTC-Graz M-60 (1) 01:31:35 01:31:35
20 95 Krenn Günther 67 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (9) 01:32:03 01:32:03
21 187 Thonhofer Klaus 65 RC-Hoval Birkfedl M-40 (3) 01:32:21 01:32:21
22 104 Loidl Alfred 72 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (10) 01:32:26 01:32:26
23 92 Krechler Reinhard 13 unbekannt (1) 01:33:03 01:33:03
24 169 Schwaiger August 54 Energie Steiermark M-50 (2) 01:33:08 01:33:08
25 214 Ziegler Josef 66 MSC Rogner Bad Blumau M-40 (4) 01:34:12 01:34:12
26 190 Tüll Erich 71 M-30 (11) 01:34:52 01:34:52
27 52 Harrer Peter 52 FC Donald M-50 (3) 01:34:55 01:34:55
28 211 Zechner Horst 64 M-40 (5) 01:34:56 01:34:56
29 88 König Fritz 69 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (12) 01:35:02 01:35:02
30 45 Gotthard Ewald 66 MSC Rogner Bad Blumau M-40 (6) 01:35:09 01:35:09
31 240 Bogath Walter 55 LAC Raika Aschau AUT M-50 (4) 01:36:10 01:36:10
32 102 Leitner Manfred 49 M-50 (5) 01:36:28 01:36:28
33 42 Geisler Klaus 64 M-40 (7) 01:36:40 01:36:40
34 180 Stampfer Erich 60 M-40 (8) 01:37:18 01:37:18
35 18 Dampfhofer Hermann 64 MSC Rogner Bad Blumau M-40 (9) 01:37:22 01:37:22
36 41 Geicsnek Martin 65 ATSV NURMI TERNITZ M-40 (10) 01:38:25 01:38:25
37 78 Kielnhofer Johann 59 Schirnhofer-Laufgruppe M-40 (11) 01:38:59 01:38:59
38 241 Pröll Reimar 60 HSV Güssing AUT M-40 (12) 01:39:06 01:39:06
39 202 Weiss Rüdiger 66 Maier E-Striche/4 Engel für Rüdi Rüdi 1 M-40 (13) 01:39:21 01:39:21
40 64 Hofer Johann 59 Petersdorf 2 Johann 5 M-40 (14) 01:39:52 01:39:52
40 218 Kusch Wilhelm 64 Lauftreff Unterlamm M-40 (15) 01:39:52 01:39:52
42 224 Gornik Ferdinand 50 AUT M-50 (6) 01:39:53 01:39:53
43 203 Wenzl Christine 81 Leobner Top Runners W-20 (1) 01:39:56 01:39:56
44 59 Hirschböck Andreas 81 M-20 (6) 01:40:06 01:40:06
45 220 Fritze Harald 63 M-40 (16) 01:40:12 01:40:12
46 225 Bauer Martin 73 AUT M-30 (13) 01:40:38 01:40:38
47 128 Pieber Franz 65 Fc-Donald M-40 (17) 01:40:45 01:40:45
48 170 Schwaiger Thomas 81 TUS Kainach M-20 (7) 01:41:05 01:41:05
49 27 Egger Otmar 64 Oskar Sharks M-40 (18) 01:41:29 01:41:29
50 103 Lindner Dominik 75 M-30 (14) 01:41:32 01:41:32
51 117 Mori Pia 78 W-20 (2) 01:41:56 01:41:56
52 159 Schäfmann Hannes 68 RLB Graz M-30 (15) 01:42:11 01:42:11
53 143 Preihs Josef 51 Prater Tscho Mo Bil M-50 (7) 01:42:15 01:42:15
54 7 Böcksteiner Werner 50 SG. Lang M-50 (8) 01:42:19 01:42:19
55 186 Taucher Hans 64 MSC Rogner Bad Blumau M-40 (19) 01:42:20 01:42:20
56 185 Taschner Gerhard 76 M-30 (16) 01:42:29 01:42:29
57 183 Strommer Andreas 65 M-40 (20) 01:42:41 01:42:41
58 61 Hochfellner Steffen 74 M-30 (17) 01:42:51 01:42:51
59 150 Reisinger Harald 62 Gleisdorf Harry M-40 (21) 01:42:53 01:42:53
60 43 Gollner Erich 62 M-40 (22) 01:42:55 01:42:55
61 223 Vas Alfred 61 AUT M-40 (23) 01:43:04 01:43:04
62 168 Schwab Siegfried 62 M-40 (24) 01:43:07 01:43:07
63 147 Rath Herbert 58 M-40 (25) 01:43:21 01:43:21
64 181 Stampfl Edith 67 W-30 (2) 01:43:28 01:43:28
65 141 Posessnig Kurt 54 M-50 (9) 01:43:54 01:43:54
66 157 Rosenberger Josef 68 Therme Loipersdorf M-30 (18) 01:44:13 01:44:13
66 177 Sorger Engelbert 69 Therme Loipersdorf M-30 (19) 01:44:13 01:44:13
68 86 Kolaric Georg 74 M-30 (20) 01:44:26 01:44:26
69 56 Hierzer Karl 64 Gleisdorf M-40 (26) 01:44:50 01:44:50
70 197 Wallner Eberhard 61 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg M-40 (27) 01:45:08 01:45:08
71 15 Bürscher Manfred 62 Weinitzen M-40 (28) 01:45:14 01:45:14
72 217 Schreiner Rudolf 71 Lauftreff Unterlamm M-30 (21) 01:45:32 01:45:32
73 105 Lorenzoni Klaus 71 M-30 (22) 01:45:38 01:45:38
74 125 Pfeifer Anton 66 M-40 (29) 01:45:59 01:45:59
75 100 Lamprecht Marianne 58 Südoststeirische Sparkasse AG W-40 (2) 01:46:25 01:46:25
76 46 Gradwohl Fran 62 W-40 (3) 01:46:26 01:46:26
77 219 Schreiner Josef 64 M-40 (30) 01:46:32 01:46:32
78 113 Messner Reinhard 52 Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-50 (10) 01:46:36 01:46:36
79 35 Fink Herbert 57 M-40 (31) 01:47:23 01:47:23
80 175 Sengl Siegfried 41 M-60 (2) 01:47:47 01:47:47
81 144 Prem Gerhard 60 M-40 (32) 01:48:12 01:48:12
82 201 Weber Wolfgang 69 HSV-Fehring M-30 (23) 01:48:16 01:48:16
83 84 Kohlfürst Alois 55 spirit of fire M-50 (11) 01:48:23 01:48:23
84 63 Hofer Josef 76 M-30 (24) 01:48:33 01:48:33
85 204 Wenzl Gerhild 65 W-40 (4) 01:48:36 01:48:36
86 127 Pichler Robert 81 M-20 (8) 01:48:53 01:48:53
87 119 Neubauer Johann 62 M-40 (33) 01:48:54 01:48:54
88 116 Mori Alexander 75 M-30 (25) 01:49:29 01:49:29
89 275 Haberl Franz 13 USC Trofaiach am Start unbekannt (2) 01:50:08 01:50:08
90 71 Kalcher Maria 56 TUS Feldbach W-50 (1) 01:50:11 01:50:11
91 50 Halbartschlager Richard 78 HDS Ritschi M-20 (9) 01:50:17 01:50:17
92 47 Greinix Franz 70 M-30 (26) 01:50:28 01:50:28
93 205 Wenzl Herbert 61 M-40 (34) 01:50:45 01:50:45
94 213 Zieger Christian 69 M-30 (27) 01:51:01 01:51:01
95 166 Schrei Josef 52 MSC Rogner Bad Blumau M-50 (12) 01:51:14 01:51:14
96 89 König Klaus 64 Prinzersdorf M-40 (35) 01:51:15 01:51:15
97 49 Groszschedl Franz 57 MPS Pachern M-40 (36) 01:51:16 01:51:16
98 74 Kettner Jochen 73 SC Lassing M-30 (28) 01:51:19 01:51:19
99 67 Horti Maria 60 W-40 (5) 01:51:45 01:51:45
100 215 Ziegler Marlene 76 W-30 (3) 01:52:17 01:52:17
101 196 Waldegg Alois 57 M-40 (37) 01:52:20 01:52:20
102 148 Rechling Reinhard 64 M-40 (38) 01:53:29 01:53:29
103 13 Buchecker Peter 67 M-30 (29) 01:53:44 01:53:44
104 124 Parzer Bruno 44 BSV Land OÖ M-60 (3) 01:54:08 01:54:08
105 129 Pieber Gerdrud 67 Fc-Donald W-30 (4) 01:54:25 01:54:25
106 55 Herzog Anton 57 LC Saalfelden M-40 (39) 01:54:43 01:54:43
107 475 Herzog Erich 60 LC Saalfelden AUT M-40 (40) 01:54:44 01:54:44
108 80 Kindlhofer Edith 65 FC Donald W-40 (6) 01:55:03 01:55:03
109 209 Zach Alois 57 M-40 (41) 01:55:18 01:55:18
110 171 Schwarzl Heidrun 76 LKH Graz West W-30 (5) 01:55:20 01:55:20
111 227 Wansch Richard 87 Kniwe Pertoldsdorf AUT M-19 (1) 01:55:21 01:55:21
112 235 Bachhofner Thomas 66 Triathlon Fürstenfeld AUT M-40 (42) 01:55:56 01:55:56
113 236 Amtmann Alfred 60 Triathlon Fürstenfeld AUT M-40 (43) 01:55:57 01:55:57
114 9 Bornemisza Gäbor Anräs 50 M-50 (13) 01:56:08 01:56:08
115 12 Brunner Karl 67 Oskar Sharks M-30 (30) 01:56:14 01:56:14
116 19 Deutsch Christian 74 M-30 (31) 01:56:20 01:56:20
117 145 Prinner Günther 13 unbekannt (3) 01:56:23 01:56:23
118 57 Hierzer Thomas 70 M-30 (32) 01:56:49 01:56:49
119 210 Zach Heidemarie 60 W-40 (7) 01:57:37 01:57:37
120 94 Kreimer Christa 69 W-30 (6) 01:57:38 01:57:38
120 155 Riefler Josef 50 TG Salzachtal M-50 (14) 01:57:38 01:57:38
122 199 Weber Mag. Rudi 65 Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-40 (44) 01:57:42 01:57:42
122 212 Zernig Ingo 62 Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg M-40 (45) 01:57:42 01:57:42
124 151 Reisinger Johannes 56 M-50 (15) 01:57:45 01:57:45
125 174 Sengl Elfriede 56 W-50 (2) 01:58:32 01:58:32
126 98 Kröll Wolfgang 63 TRV Radstudio KREMS Iron Steve M-40 (46) 01:58:50 01:58:50
127 232 Lienhart Josef 62 Höflacher Laufsportfreunde AUT M-40 (47) 01:59:14 01:59:14
127 233 Koller Josef 63 Föflacher Laufsportfreunde AUT M-40 (48) 01:59:14 01:59:14
127 234 Pierbaumer Martin 56 Höflscher Laufsportfreunde AUT M-50 (16) 01:59:14 01:59:14
130 222 Riegler Ferdinand 63 Lauftreff Unterlamm AUT M-40 (49) 01:59:18 01:59:18
131 65 Hopels Clemens 46 CNH-46-Graz CNH-46 M-60 (4) 01:59:43 01:59:43
132 58 Hildebrand Franz 47 M-50 (17) 01:59:54 01:59:54
133 72 Kapl Elisabeth 56 31156 W-50 (3) 02:00:16 02:00:16
134 194 Wagner Herbert 62 Dobersdorf M-40 (50) 02:01:10 02:01:10
135 130 Engelhart Günther 62 M-40 (51) 02:01:39 02:01:39
136 3 Apfel Susanne 60 TV Eggenfelden Susanne W-40 (8) 02:01:40 02:01:40
136 26 Eggenfellner Michael 66 M-40 (52) 02:01:40 02:01:40
138 69 Irgang Klaus 67 M-30 (33) 02:01:43 02:01:43
139 161 Schmaldienst Thomas 72 MSC Rogner Bad Blumau M-30 (34) 02:01:45 02:01:45
140 37 Frank Ursula 56 W-50 (4) 02:01:46 02:01:46
140 85 Kohnhauser Josef 40 SG. Lang M-60 (5) 02:01:46 02:01:46
142 109 Mar Peter 78 Dobersdorf M-20 (10) 02:02:20 02:02:20
143 107 Malliga Michael 65 M-40 (53) 02:02:23 02:02:23
144 40 Geicsnek Karin 67 ATSV NURMI TERNITZ W-30 (7) 02:03:41 02:03:41
145 216 König Daniela 63 Lauftreff Hafnerbach W-40 (9) 02:03:54 02:03:54
146 134 Pleunik Inge 74 W-30 (8) 02:04:12 02:04:12
147 6 Böckl-Kudrna Edith 57 LC Cafe Haferl W-40 (10) 02:04:18 02:04:18
148 87 Kölbl Heinrich 38 KSV- Triathlon M-60 (6) 02:04:54 02:04:54
149 238 Salzgeber Margot 70 Baxter AUT W-30 (9) 02:05:01 02:05:01
150 131 Plank Herbert 53 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg M-50 (18) 02:05:11 02:05:11
150 132 Plank Margit 55 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-50 (5) 02:05:11 02:05:11
150 136 Pojer Iris 74 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-30 (10) 02:05:11 02:05:11
150 137 Pojer Manfred 69 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg M-30 (35) 02:05:11 02:05:11
154 167 Schuster Johann 57 M-40 (54) 02:05:29 02:05:29
155 120 Niederl Günther 60 NIEGUE1 M-40 (55) 02:05:38 02:05:38
156 195 Waidbacher Gerhard 46 Ulc-Spk-Langenlois M-60 (7) 02:06:21 02:06:21
157 76 Keusch Heidi 56 W-50 (6) 02:06:42 02:06:42
158 153 Richter Nina 79 W-20 (3) 02:06:53 02:06:53
159 14 Bucher Daniela 81 ARBÖ Pillerseebiker W-20 (4) 02:09:26 02:09:26
160 221 Reich Markus 78 AUT M-20 (11) 02:09:28 02:09:28
161 36 Fischer Josef 61 M-40 (56) 02:10:12 02:10:12
162 1 Altenburger Ulrike 64 Ulrike W-40 (11) 02:11:25 02:11:25
162 192 Ussar Reinhard 76 HSV-Running-Strass M-30 (36) 02:11:25 02:11:25
164 146 Querfeld Irmgard 70 Cafe Restaurant Residenz W-30 (11) 02:11:42 02:11:42
165 200 Weber Theresia 91 Lauftreff Unterlamm W-19 (1) 02:11:47 02:11:47
166 162 Schmalwieser Axel 70 M-30 (37) 02:12:20 02:12:20
167 231 Horwath Marianne 56 LLT Kumberg AUT W-50 (7) 02:12:55 02:12:55
168 110 Maurer Franz 59 M-40 (57) 02:13:17 02:13:17
169 73 Kern Ernest 56 RedWineRunner M-50 (19) 02:15:08 02:15:08
170 182 Stoiser Gerald 67 Thermenhotel Stoiser M-30 (38) 02:15:40 02:15:40
171 62 Hofer Anita 77 W-20 (5) 02:16:18 02:16:18
172 108 Mandl Anton 64 M-40 (58) 02:16:28 02:16:28
173 33 Felfer Ingrid 59 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-40 (12) 02:16:33 02:16:33
173 106 Madenberger Edith 64 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-40 (13) 02:16:33 02:16:33
173 191 Udermann Irmgard 77 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-20 (6) 02:16:33 02:16:33
173 206 Wiesenegger Michael 81 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg M-20 (12) 02:16:33 02:16:33
173 207 Wiesenegger Monika 61 Lauftreff Unzmarkt-Frauenburg W-40 (14) 02:16:33 02:16:33
178 114 Michel Jörg 74 CCCP - Lauftreff CCCP 10 M-30 (39) 02:17:45 02:17:45
179 10 Brantweiner Sandra 73 W-30 (12) 02:22:38 02:22:38
180 24 Eckler Günther 66 M-40 (59) 02:22:39 02:22:39
181 135 Pließnig Ferdinand 44 TUS Kainach M-60 (8) 02:23:11 02:23:11
181 198 Weber Karl 47 klein rabenschill M-50 (20) 02:23:11 02:23:11
183 23 Dresel Michael 61 RedWineRunner M-40 (60) 02:24:34 02:24:34
184 149 Reinagl Gabriele 69 Gesund und entspannt W-30 (13) 02:25:06 02:25:06
185 2 Antlinger Hubert 57 M-40 (61) 02:25:50 02:25:50
185 152 Reitter Eva 59 W-40 (15) 02:25:50 02:25:50
187 22 Dreiocker Doris 68 W-30 (14) 02:25:51 02:25:51
187 38 Freynschlag Wilhelm 54 M-50 (21) 02:25:51 02:25:51
189 228 Buchecher Andrea 68 AUT W-30 (15) 02:26:27 02:26:27
189 239 Planeta Erika 68 AUT W-30 (16) 02:26:27 02:26:27
191 17 Coda Deutschmann Emanuela 69 W-30 (17) 02:28:43 02:28:43
191 20 Deutschmann Peter 64 M-40 (62) 02:28:43 02:28:43
193 226 Meixner Susanne 61 Kniwe Pertoldsdorf AUT W-40 (16) 02:35:25 02:35:25
194 142 Pramhaas Harald 53 Schweden M-50 (22) 02:42:07 02:42:07
194 165 Schön Günter 47 M-50 (23) 02:42:07 02:42:07
196 5 Böckl Gottfried 50 LC Cafe Haferl M-50 (24) 03:32:28 03:32:28
196 164 Schnieber Gerhard 66 M-40 (63) 03:32:28 03:32:28
196 188 Trebitsch Johann 63 LC Cafe Haferl M-40 (64) 03:32:28 03:32:28
199 54 Helmhart Anna-Maria 66 W-40 (17) 03:37:08 03:37:08
200 163 Schnell Johann 56 Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg SCHNELL M-50 (25) 03:37:35 03:37:35

SCHLIESSEN